Mottem letošních IAD je „Využití biomarkerů pro prevenci, diagnostiku, optimalizaci a monitoraci léčby“. V současné době se na jedné straně bez multidisciplinárního přístupu k nemocnému nelze obejít. Na straně druhé pojem "biomarker" tomuto pojetí velmi vyhovuje, protože biomarkerem je nádorový marker, hormon, růstový faktor, ale i teplota, krevní tlak, výsledek sonografického vyšetření, CT a mnoho dalších.
Cílem letošní konference je ukázat, že mezi těmito faktory existují vazby, které pomohou zlepšit jak přistup lékaře k nemoci tak i životní osud nemocného. Opět bude tradičně velká část sjezdu tvořena edukativními přednáškami vyzvaných řečníků. Máme však součaně i zájem na co největší výměně názorů všech přítomných.
| Začátek akce | 14. 4. 2013 v 13:00 | 
| Konec akce | 16. 4. 2013 v 12:00 | 
| Místo konání akce | Hotel a kongresové centrum Primavera, Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň | 
| Druh akce | Konference | 
| Program | Biomarkery obecně, biomarkery v gynekologii a porodnictví, kardiomarkery Časná diagnostika nádorů Neobvyklé biologické tekutiny pro stanovení biomarkerů a preanalytika Molekulární biologie Endokrinologie, Vitamín D Management laboratoře a kontrola kvality Personalizovaná medicína | 
| Organizátor | Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP - Sekce imunoanalytických metod ve spolupráci s Českou endokrinologickou společností JEP, Českou společností klinické biochemie JEP, European Group of Tumor Markers (EGTM), European Association for Predictive, Preventive & Personalised Medicine (EPMA) | 
| Cílová skupina | Akademická obec i veřejnost | 
| Rezervace | ano - více na webových stránkách | 
| Vstupné | ano - více na webových stránkách | 
| Bezbariérový přístup | ano | 
| Webové stránky akce |