Studenti a studentky Univerzity Karlovy vybojovali na Českých akademických hrách 2025 v Ostravě 28 zlatých medailí. V celkovém bodování škol se však museli sklonit před Masarykovou univerzitou z Brna.
České akademické hry 2025 - bodování škol: | |||
1. | Masarykova univerzita v Brně | 107,75 | 128 soutěžících |
2. | Univerzita Karlova v Praze | 100 | 145 soutěžících |
3. | Ostravská univerzita | 96,64 | 140 soutěžících |
4. | Univerzita Palackého Olomouc | 72,73 | 125 soutěžících |
5. | Vysoké učení technické v Brně | 72,5 | 140 soutěžících |
Letošní 23. ročník Českých akademických her hostily společně Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Do Ostravy vysokoškolští sportovci zavítali po dlouhých 22 letech a mezi startujícími se objevili i reprezentanti ČR, účastníci Světových univerzitních her, Akademických mistrovství světa či Evropských univerzitních her.
Vlevo badmintonistky, sestry Radka a Klára Šilhavé, vpravo judista Alexandr Sojka.
Necelý měsíc před Světovými letními univerzitními hrami v Německu zazářily atletka Bára Stýblová (2. lékařská fakulta UK) a vodní slalomářka Anna Retková (3. lékařská fakulta UK) se třemi zlatými medailemi. Tři medaile, ovšem různých kovů, si z Ostravy vezou i plavci Klára Mazalová (MFF UK) a Matyáš Kubíček, karatistka Pavlína Ondrejková (oba FSV UK), a atlet Marek Páník (LFP UK).
Na stupních vítězů plavkyně z UK, zleva: Martina Seidlová (1. LF UK), Klára Mazalová (MFF UK), Miriam Seidlová (3. LF UK).
V týmových sportech Univerzita Karlova už dlouhodobě vévodí soutěži ve frisbee. Zlaté medaile vybojovaly i futsalistky a florbalisté. Ženské družstvo s plastovými hokejkami bylo bronzové a basketbalisté v soutěži 3x3 skončili stříbrní.
České Akademické hry 2025 – medailisté z řad Univerzity Karlovy: | |||
3x zlato | Anna Retková | 3. LF UK | vodní slalom |
3x zlato | Bára Stýblová | 2. LF UK | atletika: 1500 m - 3000 m - 800 m |
2x zlato + 1x stříbro | Matyáš Kubíček | FSV UK | ploutvové plavání |
1x zlato + 1x stříbro + 1x bronz | Marek Páník | LFP UK | atletika: 110 m př - 200 m - tyčka |
1x zlato + 2x bronz | Klára Mazalová | MFF UK | ploutvové plavání |
1x zlato + 2x bronz | Pavlína Ondrejková | FSV UK | karate |
2x zlato | Klára Šilhavá | 2. LF UK | badminton |
1x zlato + 1x stříbro | Kristýna Korelová | 1. LF UK | atletika: 4x 100 m - 400 m překážek |
1x zlato + 1x stříbro | Eva Říhová | PřF UK | vodní slalom |
1x zlato + 1x stříbro | Radka Šilhavá | PF UK | badminton |
1x zlato + 1x bronz | Barbora Lacinová | PedF UK | karate |
1x zlato + 1x bronz | Tomáš Majer | FTVS UK | atletika: 200 m - 100 m |
2x stříbro | Matouš Sochůrek | LFHK UK | squash |
1x stříbro + 1x bronz | Lucie Zubalíková | 3. LF UK | plavání |
2x bronz | Anna Karlová | 3. LF UK | orientační běh |
Zlaté medaile: | |||
Lucie Lasíková, Hana Skočdopolová (obě PřF, atletika-štafeta), Klára Lišková (FTVS, atletika-100 m), Jana Pekařová (1LF, orientační běh), Alexandr Sojka (FTVS, judo), Adam Miroslav Štoček (FSV, beach volejbal), Barbora Viktorová (LFP, atletika-štafeta), Florbal muži, Futsal ženy, Frisbee mix | |||
Stříbrné medaile: | |||
Jáchym Bečka (PF, atletika-trojskok), Veronika Bláhová (FTVS, plavání), Justýna Brýdlová (FSV, atletika-výška), Andrea Drsková (1.LF, karate), Karim Farrag, Tereza Zdubová (LFHK, squash mix), Aneta Fikesová (LFP, atletika-oštěp), Veronika Kalová (PřF, atletika-koule), Václav Palán (PedF, badminton), Martina Seidlová (1.LF, ploutvové plavání), Adéla Vandasová (PedF, orientační běh), basketbal 3x3 muži | |||
Bronzové medaile: | |||
Eliška Havlová (1.LF, atletika-dálka), Magdalena Hellmayerová (FTVS, atletika-oštěp), Michal Kulhánek (HTF, atletika-200 m), Daniela Růžičková (PedF, stolní tenis), Miriam Seidlová (3.LF, ploutvové plavání), Florbal ženy |